保有ソフト・読み込み可能データ
形式一覧
| メーカー | ソフト名称 | 拡張子 |
|---|---|---|
| Autodesk | Inventor | 2024 |
| AutoCAD | 2024 | |
| 3dsMAX | 2024 | |
| LatticeTechnology | XVLStandard | 2023 |
| RobertMcNeel&Associates | Rhinoceros | V7 |
| 3DS | keyshot | 2023 |
| ファイルフォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| 3MF | 3mf |
| ACIS | SAT,SAB |
| AutodeskAutoCAD | DWG,DXF |
| AutodeskDWF | DWF,DWFX |
| AutodeskInventor | IPA,IAM |
| AutodeskDWF | DWF,DWFX |
| AutodeskInventor | IPA,IAM |
| CATIAV4 | MODEL,SESSION,DLV,EXP |
| CATIAV5 | CATDrawing,CATPart, CATProduct,CATShape,CGR |
| CATIAV6 | 3DXML |
| FBX | FBX |
| GLTransmissionformat | GLTF,GLB |
| PTCCreo | ASM,NEU,PRT,XAS,XPR |
| I-deas | MF1,ARC,UNV,PKG |
| IFC | IFC,IFCZIP |
| IGES | IGS,IGES |
| JT | JT |
| Parasolid(X_T) | X_B,X_T,XMT, XMT_TXT |
| PRC | PRC |
| PTCPro/ENGINEER | ASM,NEU,PRT,XAS,XPR |
| Rhino | 3DM |
| Revit | RVT,RFA |
| SiemensPLMSoftwareNX | PRT |
| SolidEdge | ASM,PAR,PWD,PSM |
| SolidWorks | SLDASM,SLDPRT |
| STEP | STP,STEP,STP.Z |
| STEPXML | STPX,STEPZ |
| StereoLithograpy(STL) | STL |
| U3D | U3D |
| VDA-FS | VDA |
| VRML | WRL,VRML |
| Wavefront | OBJ |
| ファイルフォーマット | 拡張子 |
|---|---|
| 3DManufacturingFormat | 3MF |
| ACIS | SAT,SAB |
| FBX | FBX |
| glTF | GLTF,GLB |
| IGES | IGS,IGES |
| JT | JT |
| Parasolid | X_T |
| PRC | PRC |
| STEP | STP,STEP |
| StereoLithography | STL |
| VRML | VRML |
| U3D | U3D |
| X3D | X3D |
| Wavefront | OBJ |
| ファイルフォーマット | 拡張子 | バージョン |
|---|---|---|
| CATIAV5Drawing | Catdrawing | UptoV5R19 |
| HPGraphicsLibrary | HPL | − |
| PostScript | PS | − |
| SiemensNX–2D | PRT | UptoNX-6 |
